 |
|
Distortion Analyzer
Specifications
- Signal Source
* Frequency Range: 10Hz to 100kHz
* Output Level Range: maximum +18dBm into 600 ohm load
* Distortion (THD):
50Hz to 5kHz ≤ 0.0008% (-102 dB)
10Hz to 10kHz ≤ 0.0015% (-96 dB)
10kHz to 50kHz ≤ 0.003% (-90 dB)
50kHz to 100kHz ≤ 0.006% (-84 dB)
- Distortion Measurement (THD + N)
- Fundamental Frequency Range: 10Hz to 100kHz
- Residual THD + N:
50Hz to 5kHz, 30kHz BW: ≤0.0008% (-102dB)
10Hz to 10kHz, 80kHz BW: ≤ 0.0015% (-96 dB)
10kHz to 50kHz, full BW: ≤ 0.003% (-90 dB)
50kHz to 100kHz, full BW: ≤ 0.006% (-84 dB)
- Filters (useable on all functions): 400Hz High Pass; 30Hz Low
Pass; 80kHz Low Pass
|