Keysight 85650A Quasi Peak Adapter
Discontinued
| Frequency Band (MHz) | Bandwidth at 6 dB | Charge TC (ms) | Discharge TC (ms) |
| 0.01–0.15 | 200 Hz | 45 | 500 |
| 0.15–30 | 9 kHz | 1 | 160 |
| 30–1000 | 120 kHz | 1 | 550 |
Quasi-peak Response to CISPR Pulse (dBμV)
| PRF (Hz) | 10 to 150 kHz | 0.15 to 30 MHz | 30 to 1000 MHz |
| 1000 | — | 64.5 ± 2.5 | 68.0 ± 2.5 |
| 100 | 64.0 ± 2.5 | 60.0 ± 1.5 | 60.0 ± 1.5 |
| 60 | 63.0 ± 2.5 | — | — |
| 25 | 60.0 ± 1.5 | — | — |
| 20 | — | 53.5 ± 2.5 | 51.0 ± 2.5 |
| 10 | 56.~± 2.5 | 50.0 ± 3.0 | 46.0 ± 3.0 |
| 5 | 52.5 ± 3.0 | — | — |
| 2 | 47.0 ± 3.5 | 39.5 ± 3.5 | 34.0 ± 3.5 |
| 1 | 43.0 ± 3.5 | 37.5 ± 3.5 | 31.5 ± 3.5 |
| Isolated Pulse | 41.0 ± 3.5 | 36.5 ± 3.5 | 28.5 ± 35 |
SKU: AGIL-85650A