Narda 8600 Series Probes | 300 kHz - 40 GHz
                                                Discontinued
                                            
                                            
                                                The Narda 8600 Series Probes have been discontinued.
                                            
                                            
                                        300 kHz - 40 GHz, Narda 8600 Series Probes
                                    
                                | Model | Frequency Range | Full Scale Ranges | Range of Measurement | 
| 8652 | 300 kHz to 10 MHz | 2, 20 and 200 mW/cm² | 0.1 to 200 mW/cm² | 
| 8662B | 300 kHz to 1 GHz | 2, 20 and 200 mW/cm² | 0.1 to 200 mW/cm² | 
| 8661 | 300 kHz to 1 GHz | 0.2, 2 and 20 mW/cm² | 0.01 to 20 mW/cm² | 
| 8631 | 10 MHz to 300 MHz | .2, 2 and 20 mW/cm² | 0.01 to 20 mW/cm² | 
| 8633 | 10 MHz to 300 MHz | 1, 10 and 100 mW/cm² | 0.05 to 100 mW/cm² | 
| 8682 | 300 kHz to 1.5 GHz | 2, 20 and 200% ANSI RFPG | 0.02 to 200% ANSI RFPG | 
| 8621D | 300 MHz to 40 GHz | 0.2, 2 and 20 mW/cm² | 0.1 to 20 mW/cm² | 
| 8623D | 300 MHz to 40 GHz | 1, 10 and 100 mW/cm² | 0.05 to 100 mW/cm² | 
SKU: NARD-8600SERIES